Descrizione
>>> GebrAnw-Dental-Base-Lega-Adorbond-U.pdf <<<
| Tipo: | Lega metallo-ceramica a base d'oro ad alto contenuto di oro, tipo 4 (extra duro),
secondo la norma DIN EN ISO 22674 |
| Colore: | giallo pallido |
| Indicazioni: | Intarsi, intarsi | ● |
| Corone | ● | |
| piccoli ponti | ● | |
| Ponti di qualsiasi portata fisiologica | ● | |
| Lavoro di fresatura, cono e attacco | ●* | |
| Fusione di modelli | ● |
| Composizione: | Au | 77,40 |
| (frazioni di massa in %) | Pt | 9,80 |
| Pd | 8,90 | |
| Ir | 0,10 | |
| Ag | 1,20 | |
| In | 1,50 | |
| Sn | 0,50 | |
| Cu | 0,30 | |
| Fe | 0,30 |
| Dati tecnici: | Densità in g/cm³ | 18,0 |
| Durezza Vickers HV 5/30 | (s)180 (n)210 (a-n)240 | |
| Resistenza allo snervamento Rp0,2 in MPa | (s)430 (n)490 (a-n)580 | |
| Allungamento a rottura in % | (s)12 (n)11 (a-n)9 | |
| CTE lineare medio 25 - 500 °C in 10-6 K-1 | 14,0 | |
| CTE lineare medio 25 - 600 °C in 10-6 K-1 | 14,2 | |
| Modulo E in GPa | 100 | |
| Intervallo di fusione in °C | 1160 - 1280 |
| Elaborazione: | Temperatura di preriscaldamento degli stampi in °C | 850 |
| Temperatura di versamento in °C | 1430 | |
| Crogiolo | Grafite/Ceramica | |
| Fuoco di ossido | 980°C/15min | |
| Indurimento | 550°C/15min |
| Saldature adatte: | Collegamenti prima della cottura della ceramica | AL 1060 W |
| Connessioni dopo la cottura della ceramica | AL 750 |
1) Abbreviazioni:
s - autopolimerizzante, n - dopo la cottura della ceramica, a-s - polimerizzato dallo stato s
a-n - curato dallo stato n
2) tutte le informazioni sullo stato di tempra sono state date in base alla lega:
- Cottura di ossido 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C per il giallo, leghe di cottura convenzionali
- Cottura di ossido 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C per leghe bianche, convenzionali a fusione
- Cottura dell'ossido 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C per i sistemi LFC
Le specifiche dei valori corrispondenti sono valide solo in queste condizioni.
3) La cottura della ceramica deve essere effettuata secondo le istruzioni del produttore della ceramica.
*) A seconda del contenuto di rame, può verificarsi una decolorazione. Ci riferiamo qui al nostro documento INDIFKGRX.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.