Description
Mode d'emploi/Instructions for use DE/EN Adorbond CN poudre
Adorbond CN Powder 10-30 μm est un alliage céramo-métallique dentaire à base de cobalt. Adorbond CN Powder 10-30 μm est exempt de cadmium, de béryllium et de plomb et est conforme à la norme EN ISO 22674 de type 5 pour les applications où les pièces du dispositif nécessitent une combinaison de rigidité élevée et de limite d'élasticité, par exemple les prothèses partielles minces amovibles, les pièces à section mince, les crochets. Adorbond CN Powder 10-30 μm peut être utilisé à la fois comme alliage de coulée sur modèle et comme alliage céramo-métallique.
| Composition | Données techniques (alliage de cuisson) | |||
| (en masse-%) | Densité (g/cm3) | 8,2 | ||
| Ni | 62,4 | Dureté Vickers (HV 10) | 200 | |
| Cr | 25,0 | Coefficient de dilatation | ||
| Mo | 11,0 | 25 - 500 °C (10-6 K-1) | 13,9 | |
| Si | 1,6 | 20 - 600 °C (10-6 K-1) | 14,3 | |
| Éléments <1% | Nb, Mn, Fe, N | Température de cuisson maximale recommandée (°C) | 980 | |
| 0,2-% Limite d'élasticité R (MPA) | 623 | |||
| Module d'élasticité (N/mm2) | 178 | |||
| Allongement à la rupture A5 (%) | 22,4 | |||
| Résistance à la traction (MPA) | 1033 | |||
| Composition | Données techniques (alliage de coulée sur modèle) | |||
| (en masse-%) | Densité (g/cm3) | 8,2 | ||
| Ni | 62,4 | Dureté Vickers (HV 10) | 200 | |
| Cr | 25,0 | 0,2-% Limite d'élasticité R | 623 | |
| Mo | 11,0 | Module d'élasticité (N/mm2) | 178 | |
| Si | 1,6 | Allongement à la rupture A5 (%) | 22,4 | |
| Éléments <1% | Nb, Mn, Fe, N | Résistance à la traction (MPA) | 1033 | |
La poussière de métal est nocive pour la santé. Utiliser une aspiration lors de la manipulation de la poudre, de la finition et du sablage. Les hypersensibilités aux composants de l'alliage doivent être prises en compte. En cas de suspicion d'intolérance à certains éléments de cet alliage, celui-ci ne doit pas être utilisé.
Garantie
Ces recommandations techniques d'utilisation reposent sur nos propres essais et expériences et ne peuvent donc être considérées que comme des valeurs indicatives. Le dentiste ou le prothésiste dentaire est lui-même responsable de la mise en œuvre correcte de l'alliage.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.