Descripción
Gebrauchsanweisung/ Instructions for use DE/EN Adorbond CN Polvo
Adorbond CN Powder 15-45 μm es una aleación metalocerámica dental a base de cobalto. Adorbond CN Powder 15-45 μm no contiene cadmio, berilio ni plomo y corresponde al tipo 5 según EN ISO 22674 para aplicaciones en las que las piezas del aparato requieren una combinación de alta rigidez y límite de elongación, por ejemplo, prótesis parciales removibles delgadas, piezas con secciones transversales delgadas, ganchos. Adorbond CN Polvo 15-45 μm puede utilizarse tanto como aleación para colado de modelos como aleación metal-cerámica.
Composición | Datos técnicos (aleación de unión) | |||
(en masa-%) | Densidad (g/cm3) | 8,2 | ||
Ni | 62,4 | Dureza Vickers (HV 10) | 200 | |
Cr | 25,0 | Coeficiente de dilatación | ||
Mo | 11,0 | 25 - 500 °C (10-6 K-1) | 13,9 | |
Si | 1,6 | 20 - 600 °C (10-6 K-1) | 14,3 | |
Elementos <1% | Nb, Mn, Fe, N | Máxima temperatura de cocción recomendada (°C) | 980 | |
0,2-% Límite elástico R (MPA) | 623 | |||
Módulo de elasticidad (N/mm)2) | 183 | |||
Alargamiento a la rotura A5 (%) | 16,3 | |||
Resistencia a la tracción (MPA) | 1013 |
Composición | Datos técnicos (aleación de moldeo) | |||
(en masa-%) | Densidad (g/cm3) | 8,2 | ||
Ni | 62,4 | Dureza Vickers (HV 10) | 200 | |
Cr | 25,0 | 0,2-% Resistencia a la fluencia R | 623 | |
Mo | 11,0 | Módulo de elasticidad (N/mm)2) | 183 | |
Si | 1,6 | Alargamiento a la rotura A5 (%) | 16,3 | |
Elementos <1% | Nb, Mn, Fe, N | Resistencia a la tracción (MPA) | 1013 |
El polvo metálico es perjudicial para la salud. Utilice la succión cuando manipule el polvo, el acabado y el chorreado. Hay que tener en cuenta las hipersensibilidades a los componentes de la aleación. En caso de sospecha de incompatibilidad con elementos individuales de esta aleación, no debe utilizarse.
Garantía
Estas recomendaciones de aplicación se basan en nuestras propias pruebas y experiencias y, por lo tanto, sólo pueden considerarse como directrices. El dentista o el protésico dental son responsables del correcto procesamiento de la aleación.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.